With over 15 years in the taxi and travel industry, Angel Tours & Travels offers the most affordable and reliable vehicle rental options for every occasion. Our fleet includes over 50 well-maintained vehicles, all available with professional drivers and transparent pricing.
Whether you’re booking a city ride or a multi-day outstation trip, we ensure the lowest rates without compromising on comfort or service quality.
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹10/km |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹1800 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹1200 |
Extra | Per Hour | - | ₹90 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹15/km |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹3200 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹2500 |
Extra | Per Hour | - | ₹120 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹17/km |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹3800 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹2800 |
Extra | Per Hour | - | ₹150 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹14/km |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹3800 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹2800 |
Extra | Per Hour | - | ₹150 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹14/km |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹3800 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹2800 |
Extra | Per Hour | - | ₹150 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹17/km (Non-AC) |
- | 300 KM Min | ₹20/km (AC) | |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹4000 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹3000 |
Extra | Per Hour | - | ₹180 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹27/km (Non-AC) |
- | 300 KM Min | ₹33/km (AC) | |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹7500 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹6500 |
Extra | Per Hour | - | ₹250 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC / Non-AC | - | - | Available |
Day | Hrs | KM | Price |
---|---|---|---|
Per Day | - | 300 KM Min | ₹10/km |
Local Use | 8 Hrs | 80 KM | ₹1800 |
Local Use | 4 Hrs | 40 KM | ₹1200 |
Extra | Per Hour | - | ₹90 |
Driver | Per Day | - | ₹300 |
Toll & Parking | - | - | Extra |
AC | - | - | Only |
Angel Tours & Travels
Ajanta Hotel Backside, Station Road, Hubli, Karnataka – 580020
©2025. Angel Tours & Travels. All rights reserved. Design & Develop By Tech Webbed